今始める方におすすめ!
初学者対象
Auto-CAD入門Webコース
- Web講座
配信日 随時
初心者から一通り使えるようになるまでをサポートします。
このAutoCAD入門講座では、初心者が一通り使えることを目的としています。
基本的な操作練習をしてみたい、AutoCAD初心者向けの講座です。作例を作りながら学び、短期間で基本操作を習得できます。映像講義の要点をまとめたサブテキストと各コマンドの作図操作解説を見ながら作図練習ファイルで自ら作図練習ができます。
【講師紹介】日野 眞澄
AutoCAD Autodesk Certified インストラクター(ACI)
CADインストラクターとしてゼネコンやソフトウェア会社などに勤務。
オートデスク認定トレーニングセンターで講師として、初心者から上級者まで幅広い年代の指導にあたっている。
Auto-CAD サンプル講義
[入門Webコース ガイダンス]
コースの特徴について分かりやすく解説
講座概要
| 対象者 | 初心者、はじめてAuto-CADを学ぶ方、自宅やスマホで自由な時間帯にWeb学習したい方向け |
|---|---|
| 受講形態 | Web講座 |
| 配信期間 | 2ヵ月(希望受講開始日から2ヵ月間、またはご入金当日から2ヵ月間)・8回 全講義を自由な日程で繰り返し学習ができます。 |
| お申込み受付 | 随時 |
| 注意事項 |
|
| 受講料 |
|
カリキュラム・講義内容
| 回数 | 講義 | 項目 |
|---|---|---|
| サブテキストおよび 作図ファイルのご案内 |
講座詳細項目一覧 | |
| (テ)Auto-CAD入門サブテキスト | ||
| (テ)作図ファイルのご案内 | ||
| 1 | インターフェイス | AutoCADとは |
| AutoCAD2022の特徴と新機能について | ||
| AutoCADの画面構成 | ||
| AutoCADの初期設定 | ||
| AutoCADの基本操作 | ||
| 2 | オブジェクトを作成する | 図面を新規作成しよう |
| 図面を開いたり、保存したりしよう | ||
| マウスを使って図面を拡大・縮小しよう | ||
| コマンドを使って指定した範囲を拡大しよう | ||
| 線を描く | ||
| 図形を削除する | ||
| 長さと角度を指定して線を描く | ||
| X座標とY座標を指定して斜めの線を描く | ||
| 線の端部や中心点を指定する | ||
| 連続した線を描く | ||
| 長方形を描く | ||
| 円を描く | ||
| 内接円を描く | ||
| 円弧を描く | ||
| 指定した2点間の中点をとる | ||
| 方向と長さを指定して離れた位置に図形を描く | ||
| 四角形の中心を指定する | ||
| 3 | オブジェクトを編集する | 線を切断する |
| 線を伸ばす | ||
| 線を伸ばしたり、切断したりする | ||
| 線を単一の点で分割する | ||
| かたまった図形をバラバラにする | ||
| 線と線、円弧をつなぐ | ||
| 図形を平行にコピーする | ||
| 角を処理する(フィレット) | ||
| 角を処理する(面取り) | ||
| 複数の図形を選択する | ||
| 図形を移動する | ||
| 図形を複写(コピー)する | ||
| 角度を指定して回転する | ||
| 角度を参照して回転する | ||
| 図形を反転移動及び複写する | ||
| 図形の大きさを拡大縮小する | ||
| 図形を伸ばす | ||
| 4 | 画層(線種・線色)を設定する | 画層(レイア)に分ける |
| 画層(レイア)を新規作成する | ||
| 線種・線色を設定する・線種の間隔を調節する | ||
| 5 | 文字を作成する | 文字スタイルを設定 して文字を作成する |
| 文字を作成する | ||
| 文字を編集する | ||
| 6 | 寸法を作成する | 寸法を作成する |
| 寸法の表示倍率を設定する | ||
| 7 | 【入門演習】階段の作図 | 図枠の作成 |
| 表題欄の入力 | ||
| 踊り場と階段外形の作図 | ||
| 段板の線を描く | ||
| 手摺の作図(1) | ||
| 手摺の作図(2) | ||
| 手摺の作図(3) | ||
| 昇り記号を編集する | ||
| 仕上げをする | ||
| 寸法の作成 | ||
| 8 | 図面を印刷する(モデル印刷) | モデル画面から単一尺度で白黒印刷する |
※カリキュラム・講義内容は変更する場合がございます。
使用教材
サブテキスト(PDF)
Auto-CADの基本的な操作から設定方法まで解説している分かりやすいサブテキストです。
※ダウンロード配信となります。

作図ファイル
映像講義とリンクし、実例案を使って効率よく学習するための作図用ファイルデータです。
※ダウンロード配信となります。

HOME > 講座一覧 > Auto-CAD TOP > 入門Webコース
お気軽にご相談ください
日建学院コールセンター
0120-243-229
受付時間 10:00~17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)

